مقایسه
| تنظیمات | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | کیت کلاچ ام وی ام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | کیت کلاچ ام وی ام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 481H-1007070BA | 484J-1005011 | S11-1601020DA * S11-1601030DA * QR512-1602101BA | |
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

