مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | واشر کامل ام وی ام 110 4سیلندر حذف | سنسور هوای ورودی(مپ سنسور) 110 – 110s – 315 – X22 – آریزو حذف | شیلنگ خروجی آب رادیاتوراز موتور ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | واشر کامل ام وی ام 110 4سیلندر حذف | سنسور هوای ورودی(مپ سنسور) 110 – 110s – 315 – X22 – آریزو حذف | شیلنگ خروجی آب رادیاتوراز موتور ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 481H-BJ1005013 | E4G16-1004110AC | 480ED-1008060 | T11-1303201BA | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

