مقایسه
| تنظیمات | چراغ مه شکن جلو چپ ام وی ام 110 حذف | دسته موتور سمت راست ام وی ام ۱۱۰S حذف | صفحه آبگیر راست زیر سپرجلو ام وی ام 315 قدیم حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | کنیستر ام وی ام 110 و 110S حذف | پایه نگهدارنده کابل تعویض دنده ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | چراغ مه شکن جلو چپ ام وی ام 110 حذف | دسته موتور سمت راست ام وی ام ۱۱۰S حذف | صفحه آبگیر راست زیر سپرجلو ام وی ام 315 قدیم حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | کنیستر ام وی ام 110 و 110S حذف | پایه نگهدارنده کابل تعویض دنده ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-3732010 | J00-1001310 | A13-2802012 | 481H-BJ1004121 | 484H-1006010 | S11-1208110BA | B11-1703211 |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


