مقایسه
| تنظیمات | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | توپی با بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110معمولی حذف | واشر اگزوز ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | توپی با بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110معمولی حذف | واشر اگزوز ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1002070 | 481F-1006010 | S11-3301030BA | T11-1208110BA | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
