مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ شماره ۶ سوخت – CVT و DVVT ام وی ام X33 NEW و X33S حذف | هرزگرد تسمه دینام – تیگو ۵ حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف | پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | مخزن کنیستر ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | کاسه نمد میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ شماره ۶ سوخت – CVT و DVVT ام وی ام X33 NEW و X33S حذف | هرزگرد تسمه دینام – تیگو ۵ حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف | پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | مخزن کنیستر ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | کاسه نمد میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1104116BB | E4G15-1025070 | T11-1208110BA | A21-1106610 | A11-8111210BB | A21-1208110 | 481F-1006020 | 372-1DE1004030CA-2-1 |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


