مقایسه
| تنظیمات | واشر سرسیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | کابل چپ ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | واشر سرسیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | کابل چپ ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | 372-1DE1004030CA | S11-1703540 | A21-3508090 | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


