مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | کفشک ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واشر کامل ام وی ام 110 4سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | کفشک ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واشر کامل ام وی ام 110 4سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T15B-BJ1004030 | A21-3502210 | S11-3611011EA | |
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

