مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | پوسته سپر جلو ام وی ام 110 حذف | لوله رطوبت گیر به کندانسور ام وی ام X33 حذف | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | پوسته سپر جلو ام وی ام 110 حذف | لوله رطوبت گیر به کندانسور ام وی ام X33 حذف | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | S11-2803600AB-DQ | T11-8108070 | S11-1001510FA |
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



