مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف | پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله گلوئی مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | کابل چپ ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | واشر اگزوز ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف | پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله گلوئی مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | کابل چپ ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | واشر اگزوز ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2-1-1 | A21-5207051 | A21-3508090 | S11-2803010-DY | 481F-1006010 | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


