مقایسه
| تنظیمات | سیلندر اصلی کلاچ ام وی ام ۵۳۰ حذف | قاب بالائی تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور کیلومتر 315 حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واتر پمپ ام وی ام 110 4 سیلندر حذف | قاب پائینی تسمه تایم تیگو ۵ – X33s – X33s پلاس حذف | کابل ترمزدستی ام وی ام 110 حذف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سیلندر اصلی کلاچ ام وی ام ۵۳۰ حذف | قاب بالائی تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور کیلومتر 315 حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واتر پمپ ام وی ام 110 4 سیلندر حذف | قاب پائینی تسمه تایم تیگو ۵ – X33s – X33s پلاس حذف | کابل ترمزدستی ام وی ام 110 حذف | ||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| شناسه | A21-1602020 | 481H-1007081 | B11-3802020CA | 472-1006060 | 472-1307010 | 481H-1007080BJ | S11-3508090 | ||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | 650,000 تومان | 1,990,000 تومان | 1,200,000 تومان | 750,000 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| اطلاعات تکمیلی |
|
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


