مقایسه
| تنظیمات | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | مخزن شیشه شوی ام وی ام X33 و X33S حذف | براکت سپر عقب راست جیلی اکسلنت GC6 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | سیبک طبق 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | مخزن شیشه شوی ام وی ام X33 و X33S حذف | براکت سپر عقب راست جیلی اکسلنت GC6 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | سیبک طبق 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 477F-1007011BA | A11-3810010BB | T11-5207113 | 1018060278 | 372-1004021AC | A13-2906060 |
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

