مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ حذف | دنده عقب ام وی ام X33 حذف | فلایویل ام وی ام 110 حذف | پوسته کلاچ ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ حذف | دنده عقب ام وی ام X33 حذف | فلایویل ام وی ام 110 حذف | پوسته کلاچ ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2 | A11-1303310DA | QR523-1701580 | 372-1005050 | QR523MHC-1701201 |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

