مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ – ۵۵۰ -X33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | پیستون و شاتون کامل 530 – 550 حذف | کاسه نمد عقب شفت ورودی ام وی ام X33 حذف | شیشه بالابر درب عقب راست 315 حذف | مجموعه کامل دریچه گاز( تراتل) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو۵ – آریزو ۵ حذف | سوپاپ ( PCV )315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ – ۵۵۰ -X33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | پیستون و شاتون کامل 530 – 550 حذف | کاسه نمد عقب شفت ورودی ام وی ام X33 حذف | شیشه بالابر درب عقب راست 315 حذف | مجموعه کامل دریچه گاز( تراتل) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو۵ – آریزو ۵ حذف | سوپاپ ( PCV )315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2 | A11-8104010BD | QR523-1701413 | A11-1129010 | 477F-1014040AB | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

