مقایسه
| تنظیمات | سیم گاز 315 حذف | شاتون 530 – 550 – X33 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | هرزگرد کوچک تسمه تایم ۵۳۰ حذف | تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | سیم گاز 315 حذف | شاتون 530 – 550 – X33 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | هرزگرد کوچک تسمه تایم ۵۳۰ حذف | تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-1108210 | 372-1004021AC | 481H-1007071 | ||
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


