مقایسه
| تنظیمات | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف | سنسور اکسیژن ۱۱۰ – ۱۱۰s – 315 – 550 – X33s – آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | دسته موتور سمت راست ام وی ام ۱۱۰S حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف | سنسور اکسیژن ۱۱۰ – ۱۱۰s – 315 – 550 – X33s – آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | دسته موتور سمت راست ام وی ام ۱۱۰S حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-3003010BA | J00-1001310 | 372-1DE1004030CA-2-1-1 | |
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


