مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ ترمز چرخ جلو ام وی ام 315 حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | رام سپر عقب JAC J4 حذف | واشر گلوئی اگزوز 315 حذف | سیلندر ترمز چرخ عقب ام وی ام 110 و 110S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ ترمز چرخ جلو ام وی ام 315 حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | رام سپر عقب JAC J4 حذف | واشر گلوئی اگزوز 315 حذف | سیلندر ترمز چرخ عقب ام وی ام 110 و 110S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1001310BA | : A11-3506010 | 2804200U8510-6507 | B11-1205313 | S11-3502190 | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

