مقایسه
| تنظیمات | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | واشرگلویی اگزوز (کاتالیست کانورتور) ۵۳۰ – ۵۵۰ – حذف | رام سپر عقب JAC J4 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | تسمه کولر ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | درب منبع انبساط 110 – 530 – 550 حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | واشرگلویی اگزوز (کاتالیست کانورتور) ۵۳۰ – ۵۵۰ – حذف | رام سپر عقب JAC J4 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | تسمه کولر ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | درب منبع انبساط 110 – 530 – 550 حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1109411 | M11-1200011 | 2804200U8510-6507 | A21-2915010AM | S11-8104051BC | S11-1311120 | S11-2803010-DY |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



