مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | فیلتر هوا ۵۳۰ – X33 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | دی لایت جلو چپ جیلی اکسلنتGC6 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | فیلتر هوا ۵۳۰ – X33 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | دی لایت جلو چپ جیلی اکسلنتGC6 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1001310BA | A21-1109111MP | 481H-BJ1004121 | 1017031588 | 372-1004021AC | 481F-1006010 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


