مقایسه
| تنظیمات | بلبرینگ کلاچ 315 حذف | درپوش ترموستات ام وی ام 110 حذف | اورینگ ۱۱۰s – 530 – 550 – X33 – تیگو ۵ حذف | بوش اکسل عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | شاتون 530 – 550 – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف | پایه دسته موتور عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بلبرینگ کلاچ 315 حذف | درپوش ترموستات ام وی ام 110 حذف | اورینگ ۱۱۰s – 530 – 550 – X33 – تیگو ۵ حذف | بوش اکسل عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | شاتون 530 – 550 – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف | پایه دسته موتور عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | QR512-1602101BA | 372-1306001 | A21-2919350 | 372-1DF1005010 * 372-1DF1004110 | A21-1001811 | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


