مقایسه
| تنظیمات | لوله آب خنک کن روغن ۵۵۰,تیگو۵,X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام حذف | رادیاتور ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | کوئل JAC J4 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور جلو ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | لوله آب خنک کن روغن ۵۵۰,تیگو۵,X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام حذف | رادیاتور ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | کوئل JAC J4 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور جلو ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1303613 | 472-BJ1004116BA * 472-BJ1005012B-1 | S11-1301110KA | 1026012GH05R | T11-1001510BA | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



