مقایسه
| تنظیمات | بلبرینگ جلوی دیفرانسیل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | پوسته سر سیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور عقب چپ 315 حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | پوسته سرسیلندر ام وی ام ۱۱۰S حذف | تسمه هیدرولیک ام وی ام ۱۱۰S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بلبرینگ جلوی دیفرانسیل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | پوسته سر سیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور عقب چپ 315 حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | پوسته سرسیلندر ام وی ام ۱۱۰S حذف | تسمه هیدرولیک ام وی ام ۱۱۰S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | QR512-1701602 | : 481FB-1003010CA | A15-1001110BA | T11-1106010FA | 371-1003010BA | 371F-1025092 |
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | 380,000 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

