مقایسه
| تنظیمات | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | پیچ اتصال سرسیلندر 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام 315 حذف | سیلندر اصلی کلاچ ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور اکسیژن دوم ۵۳۰ حذف | طبق جلو ام وی ام 110 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | پیچ اتصال سرسیلندر 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام 315 حذف | سیلندر اصلی کلاچ ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور اکسیژن دوم ۵۳۰ حذف | طبق جلو ام وی ام 110 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1703540 | A13-2915010 | S21-1205310 | S11-2909010 | A11-8104010BD | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

