مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف | ماهک دنده ۵ و عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | گردگیر بیرونی پلوس ام وی ام 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف | ماهک دنده ۵ و عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | گردگیر بیرونی پلوس ام وی ام 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DF1005010 * 372-1DF1004110 | A13-XLB3AF2203111B | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | T11-1001110BA | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


