مقایسه
| تنظیمات | قالپاق رینگ آلومینیومی ام وی ام 315 قدیم حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | تسمه سفت کن تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | تسمه تایم 530 – 550 – X33 حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | بلبرینگ سوزنی دنده ۲ و ۴ ورودی ام وی ام X33 حذف | پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | قالپاق رینگ آلومینیومی ام وی ام 315 قدیم حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | تسمه سفت کن تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | تسمه تایم 530 – 550 – X33 حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | بلبرینگ سوزنی دنده ۲ و ۴ ورودی ام وی ام X33 حذف | پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-3100510 | S11-1001110 | : 484FC-1004001 | |||||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

