مقایسه
| تنظیمات | کنیستر ام وی ام 110 و 110S حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | اویل پمپ گیربکس CVT حذف | دنده میل سوپاپ دود (DVVT) حذف | بغل یاتاقانی ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان چپ ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کنیستر ام وی ام 110 و 110S حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | اویل پمپ گیربکس CVT حذف | دنده میل سوپاپ دود (DVVT) حذف | بغل یاتاقانی ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان چپ ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1208110BA | 481H-1306021AC | 2803121U8510-L00 | 481H-1005015 | S11-3301030 | T11-3401050BB | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


