مقایسه
| تنظیمات | اورینگ 530 حذف | میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 حذف | لوله آب ۵۳۰ حذف | سیبک طبق 315 حذف | سپر جلو 315 حذف | رینگ پیستون 315 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | اورینگ 530 حذف | میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 حذف | لوله آب ۵۳۰ حذف | سیبک طبق 315 حذف | سپر جلو 315 حذف | رینگ پیستون 315 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 473H-1307021 | : 484J-1005011 | A11-1303711 | A13-2906060 | : A13-2803501-DQ | 477F-BJ1004030 | 2803121U8510-L00 | E4G16-1004110AC | 484J-1005011 | |
| رتبه بندی | ||||||||||
| قیمت | ||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||||
| توضیحات | ||||||||||
| محتوا | ||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
