مقایسه
| تنظیمات | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | سوپاپ دود 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | سوپاپ دود 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4G16-1004110AC | 477F-1007012BA | |||
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
