مقایسه
| تنظیمات | پوسته سپر عقب ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان ام وی ام 110 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | قرقری فرمان ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ کلاچ 315 حذف | دنده کیلومترشمار ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | یاتاقان ثابت (استاندارد) X55 – تیگو 5 – تیگو 7 – آریزو 5 – آریزو 6 حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پوسته سپر عقب ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان ام وی ام 110 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | قرقری فرمان ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ کلاچ 315 حذف | دنده کیلومترشمار ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | یاتاقان ثابت (استاندارد) X55 – تیگو 5 – تیگو 7 – آریزو 5 – آریزو 6 حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2804600-DQ | S11-3003050BB | S11-3003010BB | QR512-1602101BA | QR512-1701604A | E4G16-BJ1005013 | E4G16-1006040BC | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی




