مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | اویل پمپ ام وی ام ۱۱۰S حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | قاب پائینی تسمه تایم X33 – تیگو ۵ حذف | منجید اگزوز 315 حذف | کارتل روغن موتور ام وی ام 315 حذف | مخزن روغن هیدرولیک 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | اویل پمپ ام وی ام ۱۱۰S حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | قاب پائینی تسمه تایم X33 – تیگو ۵ حذف | منجید اگزوز 315 حذف | کارتل روغن موتور ام وی ام 315 حذف | مخزن روغن هیدرولیک 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T15B-BJ1004030 | 371-1011010 | E4G16-1004110AC | 477F-1009010 | A11-3408010 | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
