مقایسه
| تنظیمات | بوش اکسل عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | واشر اگزوز ام وی ام 110 حذف | پیستون ام وی ام 110 0.50 حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | بوش جلوئی طبق جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام 315 حذف | بوش طبق جلو 110 حذف | فیلتر هوای کابین تیگو ۷ حذف | سنسور اکسیژن 110 حذف | صافی روغن کارتل 315 – حذف | سنسور چرخ عقب راست 315 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بوش اکسل عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | واشر اگزوز ام وی ام 110 حذف | پیستون ام وی ام 110 0.50 حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | بوش جلوئی طبق جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام 315 حذف | بوش طبق جلو 110 حذف | فیلتر هوای کابین تیگو ۷ حذف | سنسور اکسیژن 110 حذف | صافی روغن کارتل 315 – حذف | سنسور چرخ عقب راست 315 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A21-2919350 | T11-1106010FA | S11-1205311BA | 372-1004021AC-1-1 | 481H-BJ1005013 | A13-8402030-DY | S11-2909050 | T15-8107011 | P11-1205110-1 | 480-1010010 | A13-3550132 | 481F-1006035 | |
| رتبه بندی | |||||||||||||
| قیمت | 80,000 تومان | 10,000 تومان | |||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
| محتوا | |||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


