مقایسه
| تنظیمات | پیستون ام وی ام 110 حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سنسور چرخ عقب راست 315 حذف | کندانسور ام وی ام 550 حذف | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | دینام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پیستون ام وی ام 110 حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سنسور چرخ عقب راست 315 حذف | کندانسور ام وی ام 550 حذف | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | دینام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1004021AC-1 | 481F-1006010 | A13-3550132 | A21-8105010FL | A11-3614011 | A15-3701110BA | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

