مقایسه
| تنظیمات | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | کمک فنر جلو راست ام وی ام 110 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | سنسور چرخ عقب راست 315 حذف | کوئل 315 – حذف | دسته موتور چپ آریزو ۶ حذف | سنسور چرخ جلو چپ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | کمک فنر جلو راست ام وی ام 110 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | سنسور چرخ عقب راست 315 حذف | کوئل 315 – حذف | دسته موتور چپ آریزو ۶ حذف | سنسور چرخ جلو چپ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1002070 | A11-8111210BB | S11-2905020 | 372-1DE1004030CA-1 | A13-3550132 | A11-3705110EA | 206000189AA | A13-3550111 | |||
| رتبه بندی | |||||||||||
| قیمت | |||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||||
| توضیحات | |||||||||||
| محتوا | |||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی




