| Name | قالپاق رینگ آلومینیومی ام وی ام 315 قدیم حذف | اورینگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور موقعیت میل لنگ ام وی ام 110 حذف | سوئیچ فشار روغن موتور 315 حذف | واتر پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام . حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 حذف | واتر پمپ X33 حذف | واشر سرسیلندر ام وی ام 110 3سیلندر حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-راست حذف | واشر واتر پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | شاتون 315 حذف | خنک کن روغن موتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | دنده میل سوپاپ دود آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | فیلتر روغن حذف | گیج روغن موتور X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | لوله شماره ۱ بخار روغن متصل به در سوپاپ ام وی ام X33 قدیم و ۵۳۰ حذف | کابل ترمزدستی ام وی ام 110 حذف | منجید اگزوز 315 حذف | واشر توربوشارژر X55 – X33 حذف | واشر منیفولد هوا حذف | بغل یاتاقانی X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واشر پلاستیکی کارتل 315 حذف | پولی سر میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | پیستون حذف | رادیاتور بخاری تیگو ۵ حذف | یاتاقان ثابت استاندارد آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | A13-3100510 | | S11-1005117BA | A11-3810011 | | 480EJ-BJ1005012 | 472-BJ1004116BA * 472-BJ1005012B | | E3T10-1118071AB | 372-1003040 | A13-2803536 | 484FC-1307041 | 472-1003036 | 475E-1004110 | E4T15B-1013010 | E4G16-1006060BB | 481H-1012010MP | | 481H-1014011BA | S11-3508090 | | | : 481FB-1008028AB | | | 477F-1009021 | | E4T15B-1004015 | T21-8107130 | |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | 220,000 تومان | | | 180,000 تومان | | | | | | | 750,000 تومان | | | | | | | 484 تومان | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |