مقایسه
| تنظیمات | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | چراغ راهنمای جلو چپ ام وی ام 110 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سیبک فرمان چپ 315 حذف | بوش میل تعادل ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | میل لنگ 530 – 550 – x33 – تیگو5 حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | چراغ راهنمای جلو چپ ام وی ام 110 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سیبک فرمان چپ 315 حذف | بوش میل تعادل ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | میل لنگ 530 – 550 – x33 – تیگو5 حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2803010-DY | 372-1DE1004030CA-1-1 | S11-3726010 | A11-3003050BB | A21-2906013AB | 1026605GG032 | A11-1303310DA | ||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



