مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | روغن گیربکس DCT ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۷ حذف | وایر شمع سیلندر ام وی ام 315 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | ترموستات ۱۱۰S – آریزو ۵ -آریزو ۶ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | روغن گیربکس DCT ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۷ حذف | وایر شمع سیلندر ام وی ام 315 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | ترموستات ۱۱۰S – آریزو ۵ -آریزو ۶ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2 | 481F-1006035 | 625DHA-4004011AA10 | T15-1303111BA | 477F-3707140 | 372-1DE1004030CA-1-1 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


