مقایسه
| تنظیمات | بوش طبق جلو 110 حذف | شبکه راست گوشه سپر جلو حذف | واشر منیفولد هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | فیلتر هوا ام وی ام 110 حذف | کمک فنر جلو چپ ام وی ام 110 حذف | وایر شمع سیلندر ام وی ام 315 حذف | پوسته کلاچ ام وی ام X33 حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | چراغ عقب چپ ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بوش طبق جلو 110 حذف | شبکه راست گوشه سپر جلو حذف | واشر منیفولد هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | فیلتر هوا ام وی ام 110 حذف | کمک فنر جلو چپ ام وی ام 110 حذف | وایر شمع سیلندر ام وی ام 315 حذف | پوسته کلاچ ام وی ام X33 حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | چراغ عقب چپ ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2909050 | 602000470AA | S11-1109111 | S11-2905010 | 477F-3707140 | QR523MHC-1701201 | S11-3773010 | |||
| رتبه بندی | ||||||||||
| قیمت | ||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||||
| توضیحات | ||||||||||
| محتوا | ||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی




