مقایسه
| تنظیمات | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله گلوئی مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | صافی بنزین 315 – حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله گلوئی مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | صافی بنزین 315 – حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1109411 | A21-5207051 | B14-1117110 | A11-8104010BD | ||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
