| Name | سنسور اکسیژن ام وی ام 315 حذف | اورینگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | صافی روغن کارتل 315 – حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سه راهی پمپ کلاچ پائینی ام وی ام ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | سنسور سرعت چرخ عقب ام وی ام 315 حذف | شیلنگ شماره ۶ سوخت – CVT و DVVT ام وی ام X33 NEW و X33S حذف | لوله خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام ۵۳۰ حذف | قاب برف پاک کن جلو ام وی ام 315 حذف | کمک فنر جلو چپ ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ جلوی شفت ورودی ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کابل حلزونی کیسه هوا(ایربگ) ام وی ام 315 جدید حذف | سوپاپ دود X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | کندانسور ام وی ام 550 حذف | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شیلنگ برگشت آب از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۱۱۰S حذف | دسته موتور سمت راست ام وی ام ۱۱۰S حذف | بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110 حذف | کمک فنر جلو ام وی ام 315 حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | S11-1205110JA | | 480-1010010 | 472-1003036 | 519MHA-1602502 | A21-1001510 | S11-3550131 | T11-1104116BB | A21-1303501 | | S11-2905010 | QR512-1701202 | | A13-3402080FL | E4T16-1007012 | A21-8105010FL | | J00-1303311 | J00-1001310 | S11-3301030 | A13-2905010 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | 180,000 تومان | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |