مقایسه
| تنظیمات | کوئل ام وی ام ۱۱۰S حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ حذف | تسمه دینام ۵۳۰ حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کوئل ام وی ام ۱۱۰S حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ حذف | تسمه دینام ۵۳۰ حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 371F-3705110CA | IR-10000110 | A11-1303310DA | B11-3701315BA | A11-3617011 | A21-8108030 | 481H-1007011CA | ||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

