| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | شیلنگ شماره ۱ آب ام وی ام X33 قدیم حذف | دنده تایمینگ سر میل سوپاپ 315 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف | فیلتر هوای اتاق 315 – X22 حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ حذف | دیسک چرخ عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | صافی روغن کارتل 315 – حذف | کاسه نمد چرخ عقب ام وی ام 110 حذف | شیلنگ ورودی رادیاتور بخاری آریز ۵ دنده ای و اتومات حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2 | T11-5207317 | 480E-1006041BA | 484H-1004015AB | A21-1303703 | A21-3502010 | A13-8107915 | 481H-1306011AB | A21-1303615 | A21-3502075 | 480-1010010 | S11-3502033 | J60-1303417 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | |